입주안내
GBTP는 지역내 우수기업 발굴 및 육성을 위해 입주기업(사무실, 공장) 및 부설연구소를 모집합니다. 경북테크노파크에서 귀사의 꿈을 펼치길 바랍니다.입주 상담
전화 / 방문입주 신청서 접수
방문 / 우편입주 심사
서면 / 발표심사 결과 통보
입주 계약체결
모집대상 : 경상북도 주력산업(전·후방 연관산업 포함) 중 아래 해당기업
주력산업방문 또는 우편
해당기업 한함
입주관련 문의
입주공간 | 담당자 | 문의처 | 접수처 |
---|---|---|---|
기업지원팀 | 김기태 | 053-819-3043 | 경북 경산시 삼풍로 27 본부동 기업지원단 |
임대료
지역 | 입지 | 입주공간 | 공간유형 | 입대단가 VAT포함 (m²기준) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 건물(동)명 | 층수 | |||||
경산 | 연구개발특구內 영남대학교 內 |
경북테크노파크 본원 | 본부동 | 1~5층 | Complex | 사무형 | 5,650원 |
글로벌벤처동 | 1~3층 | Complex | 공장형 | 4,990원 | |||
글로벌벤처동 | 4~5층 | Complex | 사무형 | 5,650원 |
입주관련 문의
입주공간 | 담당자 | 문의처 | 접수처 |
---|---|---|---|
그린카부품기술센터 | 이동찬 | 053-802-2425 | 경북 경산시 진량읍 공단7로 120 |
임대료
지역 | 입지 | 입주공간 | 공간유형 | 입대단가 VAT포함 (m²기준) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 건물(동)명 | 층수 | |||||
경산 | 진량4공단 內 | 그린카부품기술연구소 | 본관동 | 3층 | Complex | 사무형 | 4,530원 |
입주관련 문의
입주공간 | 담당자 | 문의처 | 접수처 |
---|---|---|---|
균형발전선도팀 | 장효영 | 053-819-8112 | 경북 영천시 천문로 181 |
임대료
지역 | 입지 | 입주공간 | 공간유형 | 입대단가 VAT포함 (m²기준) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 건물(동)명 | 층수 | |||||
영천 | 천연소재융합연구소 | 시험생산동 | 1층 | 단독 | 공장동 | 3,640원 |
입주관련 문의
입주공간 | 담당자 | 문의처 | 접수처 |
---|---|---|---|
균형발전선도팀 | 장효영 | 053-819-8112 | 경북 경산시 와촌면 솔구불길 18 |
임대료
지역 | 입지 | 입주공간 | 공간유형 | 입대단가 VAT포함 (m²기준) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 건물(동)명 | 층수 | |||||
경산 | 경산지식산업지구內 | 첨단메디컬융합섬유센터 | - | 2층 | Complex | 공장형 | 3,030원 |
5층 | Complex | 사무형 | 4,540원 |
입주관련 문의
입주공간 | 담당자 | 문의처 | 접수처 |
---|---|---|---|
경일대학교 특성화개발촉진센터 | 김성환 | 053-600-4433 | 경북 경산시 가마실길 50 경일대학교 R&DB센터 210호 |
임대료
지역 | 입지 | 입주공간 | 공간유형 | 입대단가 VAT포함 (m²기준) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 건물(동)명 | 층수 | |||||
경산 | 경일대학교 內 | 경일대학교 특성화개발촉진센터 |
경일대R&DB센터 | 2층 | Complex | 사무형 | 5,650원 |
1층, M층 | Complex | 공장형 | 4,530원 |
입주관련 문의
입주공간 | 담당자 | 문의처 | 접수처 |
---|---|---|---|
대구가톨릭대학교 특성화개발촉진센터 | 한혜미 | 053-850-2709 | 경북 경산시 하양읍 하양로 13-13 대구가톨릭대학교 산학협력관 408-1호 |
임대료
지역 | 입지 | 입주공간 | 공간유형 | 입대단가 VAT포함 (m²기준) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 건물(동)명 | 층수 | |||||
경산 | 대구가톨릭대 內 | 대구가톨릭대학교 특성화개발촉진센터 |
산학협력관 | 4층 | Complex | 사무형 | 5,650원 |
입주관련 문의
입주공간 | 담당자 | 문의처 | 접수처 |
---|---|---|---|
대구대학교 특성화개발촉진센터 | 이보람 | 053-850-5598 | 경북 경산시 진량읍 대구대로 201 대구대R&DB센터 1109호 |
임대료
지역 | 입지 | 입주공간 | 공간유형 | 입대단가 VAT포함 (m²기준) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 건물(동)명 | 층수 | |||||
경산 | 대구대학교 內 | 대구대학교 특성화개발촉진센터 |
대구대R&DB센터 | 1~4층 | Complex | 사무형 | 5,650원 |
- | 1층 | 단독 | 공장동 | 4,080원 | |||
기술창업HUB센터 | 1층 | 단독 | 사무형 | 5,650원 |
입주관련 문의
입주공간 | 담당자 | 문의처 | 접수처 |
---|---|---|---|
메디컬융합소재실용화센터 | 옥유신 | 053-819-8134 | 경북 경산시 하양읍 지식산업로 125 |
임대료
지역 | 입지 | 입주공간 | 공간유형 | 입대단가 VAT포함 (m²기준) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 건물(동)명 | 층수 | |||||
경산 | 대구대학교 內 | 대구대학교 특성화개발촉진센터 |
대구대R&DB센터 | 1~4층 | Complex | 사무형 | 5,650원 |
- | 1층 | 단독 | 공장동 | 4,080원 | |||
기술창업HUB센터 | 1층 | 단독 | 사무형 | 5,650원 |
경북테크노파크본원 본부동
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 60.75 | 33.47 | 94.22 | 기술보증기금 경산지점 | 김기홍 | 2015-07-08 |
102 | 60.75 | 33.47 | 94.22 | 기술보증기금 경산지점 | 김기홍 | 2015-07-08 |
112 | 121.5 | 66.6 | 188.1 | 기술보증기금 경산지점 | 김기홍 | 2015-07-08 |
107 | 30.38 | 16.89 | 47.27 | 한국BF인증연구소 | 안상환 | 2020-09-21 |
108 | 60.75 | 33.47 | 94.22 | 기업지원단(글로벌협력팀) | ||
110 | 60.75 | 33.47 | 94.22 | ㈜네이처포 | 우용규 | 2017-08-11 |
경북테크노파크본원 본부동
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|
경북테크노파크본원 본부동
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 121.5 | 66.6 | 188.1 | (사)지역과소셜비즈 | 박진국 | 2016-02-23 |
302 | 60.75 | 33.47 | 94.22 | (사)지역과소셜비즈 | 박진국 | 2020-06-02 |
308 | 60.75 | 33.47 | 94.22 | 감사 대응(점유공간) | ||
310 (309-A) | 60.75 | 33.25 | 94.0 | ㈜심텍21 | 심운준 | 2019-06-01 |
311 (309-B) | 60.75 | 33.25 | 94.0 | ㈜심텍21 | 심운준 | 2016-03-15 |
경북테크노파크본원 본부동
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 60.75 | 33.47 | 94.22 | ㈜워프솔루션 | 이경학 | 2021-01-11 |
402 | 60.75 | 33.47 | 94.22 | 다솔엔지니어링㈜ | 김홍규 | 2018-12-28 |
403 | 60.75 | 33.47 | 94.22 | 다솔엔지니어링㈜ | 김홍규 | 2020-11-23 |
405 | 30.375 | 16.89 | 47.265 | (주)라훔나노테크 | 이명훈 | 2018-10-15 |
406 | 30.375 | 16.89 | 47.265 | ㈜에이치엘메디텍 | 김원기 | 2020-04-16 |
409 | 60.75 | 33.47 | 94.22 | ㈜에이치엘메디텍 | 김원기 | 2020-04-16 |
407 | 60.75 | 33.47 | 94.22 | ㈜대경지역대학공동기술지주 | 김현우 | 2020-11-10 |
408 | 60.75 | 33.47 | 94.22 | ㈜대경지역대학공동기술지주 | 김현우 | 2020-11-10 |
412 | 60.75 | 33.47 | 94.22 | 주식회사 뷰 | 곽연정 | 2020-04-16 |
413 | 60.75 | 33.47 | 94.22 | ㈜엠디산업 | 유외형 | 2020-04-16 |
경북테크노파크본원 본부동
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 121.5 | 66.6 | 188.1 | 중소벤처기업진흥공단 경북남부지부 | 김종기 | 2011-12-22 |
513 | 121.5 | 66.6 | 188.1 | 중소벤처기업진흥공단 경북남부지부 | 김종기 | 2011-12-22 |
502 | 30.375 | 16.89 | 47.265 | 노조사무실 | ||
503 | 30.375 | 16.89 | 47.265 | ㈜네이처보타닉스 | 박남완 | 2017-06-05 |
506 | 60.75 | 33.47 | 94.22 | 경상북도 HRD사업단(한국노총경상북도지역본부) | 권오탁 | 2018-04-01 |
507 | 60.75 | 33.47 | 94.22 | ㈜위드어스 | 허영회 | 2017-01-25 |
508 | 60.75 | 33.47 | 94.22 | ㈜명보에너지 | 김경욱 | 2020-06-01 |
509 | 60.75 | 33.47 | 94.22 | ㈜큐브세븐틴 | 김진수 | 2020-09-21 |
510 | 60.75 | 33.47 | 94.22 | ㈜대진에스앤지에너지 | 윤인숙 | 2021-05-20 |
511-B | 30.375 | 16.89 | 47.265 | ㈜한유메딕스 | 금석진 | 2019-07-25 |
512-A | 60.75 | 33.3 | 94.05 | ㈜허니스트 | 곽기성 | 2019-12-23 |
512-B | 60.75 | 33.3 | 94.05 | ㈜케이앤에스텍 | 김성룡 | 2018-12-24 |
경북테크노파크본원 글로벌벤처동
경북테크노파크본원 글로벌벤처동
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2203 | 168.68 | 92.48 | 261.16 | ㈜메디풀 | 김호청 | 2017-03-20 |
2201 | 275.35 | 151.1 | 426.45 | 더바이오 컴퍼니 리미티드 | 김영민 | 2019-02-16 |
2202 | 274.73 | 151.72 | 426.45 | 더바이오 컴퍼니 리미티드 | 김영민 | 2019-02-16 |
2204 | 161.51 | 89.73 | 251.24 | 더바이오 컴퍼니 리미티드 | 김영민 | 2019-02-16 |
2205 | 74.98 | 40.72 | 115.7 | ㈜제이앤코슈 | 장유호 | 2016-05-25 |
2206 | 49.02 | 27.01 | 76.03 | ㈜하가 | 류숙희 | 2016-06-01 |
2207 | 47.45 | 25.28 | 72.73 | ㈜시현코리아 | 김상재 | 2017-12-24 |
경북테크노파크본원 글로벌벤처동
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2301-A | 137.36 | 75.86 | 213.22 | ㈜헤븐트리 | 홍정원 | 2019-04-01 |
2301-B | 137.36 | 75.86 | 213.22 | ㈜네이처포 | 우용규 | 2015-06-15 |
2307 | 49.02 | 27.01 | 76.03 | ㈜아이피에스오토 | 권지훈 | 2019-12-23 |
2308 | 47.45 | 25.28 | 72.73 | ㈜시현코리아 | 김상재 | 2014-12-24 |
2302 | 275.35 | 151.1 | 426.45 | 타이코에이엠피㈜ R&D센터 | 이광섭 | 2018-11-01 |
경북테크노파크본원 글로벌벤처동
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2413 | 47.45 | 25.28 | 72.73 | ㈜헤븐트리 | 홍정원 | 2020-10-26 |
2401 | 49.02 | 27.01 | 76.03 | (재)경북지역사업평가단 | 윤칠석 | 2009-08-01 |
2402 | 69.94 | 39.15 | 109.09 | (재)경북지역사업평가단 | 윤칠석 | 2009-08-01 |
2403 | 68.09 | 37.7 | 105.79 | (재)경북지역사업평가단 | 윤칠석 | 2009-08-01 |
2404 | 68.09 | 37.7 | 105.79 | (재)경북지역사업평가단 | 윤칠석 | 2009-08-01 |
2405 | 70.25 | 38.84 | 109.09 | (재)경북지역사업평가단 | 윤칠석 | 2009-08-01 |
2406 | 50.01 | 26.02 | 76.03 | ㈜씨엠 | 최철훈 | 2020-10-16 |
2407 | 50.01 | 26.02 | 76.03 | ㈜씨엠 | 최철훈 | 2017-10-16 |
2408 | 103.96 | 58.02 | 161.98 | 청정환경연구소㈜ | 박미연 | 2015-11-01 |
2409 | 103.08 | 55.6 | 158.68 | (주)두현ITS | 윤현석 | 2014-09-23 |
2410 | 67.79 | 38.0 | 105.79 | ㈜모행 | 권오현 | 2015-11-01 |
2411 | 71.89 | 40.51 | 112.4 | 주식회사 나노시스템즈 | 지창현 | 2020-09-01 |
2412 | 49.02 | 27.01 | 대영테크㈜ | 김광수 | 2016-05-25 |
경북테크노파크본원 글로벌벤처동
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2512 | 49.02 | 27.01 | 76.03 | 주식회사 나노시스템즈 | 지창현 | 2019-06-21 |
2501 | 49.02 | 27.01 | 76.03 | ㈜익센트릭게임그루 | 박형준 | 2020-08-17 |
2502 | 69.94 | 39.15 | 109.09 | ㈜익센트릭게임그루 | 박형준 | 2020-08-17 |
2503 | 68.09 | 37.7 | 105.79 | ㈜대국지아이에스 | 김종환 | 2014-07-01 |
2504 | 68.09 | 37.7 | 105.79 | ㈜대국지아이에스 | 김종환 | 2014-07-01 |
2505 | 70.25 | 38.84 | 109.09 | ㈜대국지아이에스 | 김종환 | 2014-07-01 |
2506 | 50.01 | 26.02 | 76.03 | ㈜에이디이 | 홍석훈 | 2020.10.01 |
2508 | 103.96 | 58.02 | 161.98 | ㈜에이엠티 | 김정태 | 2019-12-23 |
2509-A | 51.54 | 27.8 | 79.34 | ㈜엠씨케이바이오텍 | 김미경 | 2019-06-01 |
2509-B | 51.54 | 27.8 | 79.34 | ㈜에코파이코텍 | 김미경 | 2018-06-18 |
2510 | 67.79 | 38.0 | 105.79 | ㈜전우정밀 | 김동진 | 2014-07-15 |
2507 | 50.01 | 26.02 | 76.03 | ㈜티에이치이 | 김재건 | 2020-04-01 |
2511 | 71.89 | 39.51 | 111.4 | ㈜티에이치이 | 김재건 | 2016-10-17 |
2513 | 47.45 | 28.58 | 76.03 | (주)케이앤에스에너지 | 나혜원 | 2015-06-03 |
2514 | 42.48 | 11.5 | 53.98 | 에타일렉트로닉스㈜ | 남정용 | 2019-12-23 |
경북테크노파크본원 제1시험생산공장동
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1331.6 | 0.0 | 1331.6 | 타이코에이엠피㈜ R&D센터 | 이광섭 | 2018-11-01 |
경북테크노파크본원 제2시험생산공장동
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 89.1 | 22.41 | 111.51 | 주식회사 나노시스템즈 | 지창현 | 2021-04-01 |
106 | 89.1 | 22.41 | 111.51 | 주식회사 나노시스템즈 | 지창현 | 2021-04-01 |
102 | 89.1 | 22.41 | 111.51 | ㈜혁신이앤씨 | 김수화 | 2015-06-15 |
101 | 360.04 | 90.56 | 450.6 | ㈜바이노텍 | 김유미 | 2020-04-16 |
103 | 237.6 | 59.76 | 297.36 | ㈜바이노텍 | 김유미 | 2020-04-16 |
104 | 122.85 | 30.9 | 153.75 | ㈜바이노텍 | 김유미 | 2020-04-16 |
107 | 44.55 | 11.2 | 55.75 | 점유공간(창고) | ||
108 | 89.1 | 22.41 | 111.51 | ㈜오토로보틱스 | 김성주 | 2017-08-01 |
109 | 42.0 | 0.0 | 42.0 | ㈜와이에이치라이프 | 이미남 | 2020-11-01 |
109 | 42.0 | 0.0 | 42.0 | ㈜와이에이치라이프 | 이미남 | 2020-11-01 |
경북테크노파크본원 제3시험생산공장동
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 759.63 | 126.97 | 886.6 | 타이코에이엠피㈜ R&D센터 | 이광섭 | 2018-11-01 |
101 | 536.22 | 89.53 | 625.75 | ㈜에스에이치비 | 안재혁 | 2017-06-01 |
102 | 406.16 | 63.13 | 469.29 | ㈜에스에이치비 | 안재혁 | 2017-06-01 |
103 | 279.24 | 46.61 | 325.85 | ㈜에스에이치비 | 안재혁 | 2017-06-01 |
105 | 684.76 | 114.35 | 799.11 | 한호인터내셔널㈜ | 강동한 | 2017-03-01 |
106 | 199.03 | 0.0 | 199.03 | ㈜유피플 | 이성훈 | 2017-02-24 |
그린카부품기술연구소 본관동
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | 49.0 | 12.29 | 61.29 | ㈜휴네이트 | 김재국 | 2021-05-18 |
그린카부품기술연구소 본관동
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 81.0 | 20.32 | 101.32 | ISK 글로벌㈜ | 송윤철 | 2015-09-01 |
302 | 49.0 | 12.29 | 61.29 | ISK 글로벌㈜ | 송윤철 | 2015-09-01 |
303 | 49.0 | 12.29 | 61.29 | 아이포텍(구,이노테스이엔지) | 김덕환 | 2015-10-01 |
304 | 65.25 | 16.37 | 81.62 | ㈜케이알바트로스 | 배준호 | 2018-01-08 |
305 | 88.5 | 22.2 | 110.7 | ㈜케이알바트로스 | 배준호 | 2018-01-08 |
천연소재융합연구소 시험생산동
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | 56.7 | 26.2 | 82.9 | ㈜더방신소재 | 김태석 | 2020-04-16 |
첨단메디컬융합섬유센터
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|---|---|---|---|---|---|
201-2 | 74.77 | 18.45 | 93.22 | ㈜메디웨이코리아 | 도국배 | 2016-01-11 |
201-3 | 45.24 | 11.16 | 56.4 | ㈜메디웨이코리아 | 도국배 | 2016-01-11 |
201-1A | 183.61 | 45.3 | 228.91 | ㈜메디웨이코리아 | 도국배 | 2016-01-11 |
201-1B | 61.4 | 15.15 | 76.55 | 이츠웨이협동조합(구.이츠케어협동조합) | 도국배 | 2017-10-27 |
첨단메디컬융합섬유센터
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 65.05 | 53.38 | 118.43 | ㈜티바이오 | 김지훈 | 2020-04-10 |
502 | 56.23 | 46.14 | 102.37 | (주)리앤투네이처 기업부설연구소 | 박규열 | 2018-12-01 |
503 | 55.13 | 45.24 | 100.37 | 공실 | ||
504 | 27.56 | 22.61 | 50.17 | (주)엠씨 | 정연규 | 2019-03-29 |
505 | 27.56 | 22.61 | 50.17 | ㈜한스인테크 | 한명동 | 2016-04-25 |
506 | 69.83 | 57.31 | 127.14 | ㈜동우글로발 | 김용규 | 2021-04-20 |
507 | 48.2 | 39.55 | 87.75 | 공실 | ||
508 | 47.25 | 38.77 | 86.02 | ㈜지비 | 박성렬 | 2017-02-20 |
509 | 47.25 | 38.77 | 86.02 | ㈜지비 | 박성렬 | 2017-02-20 |
510 | 47.25 | 38.77 | 86.02 | ㈜지비 | 박성렬 | 2017-02-20 |
511 | 54.81 | 44.98 | 99.79 | ㈜지비 | 박성렬 | 2017-02-20 |
512 | 64.68 | 53.08 | 117.76 | 공실 |
경일대학교 특성화개발촉진센터 경일대R&DB센터
경일대학교 특성화개발촉진센터 경일대R&DB센터
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 67.5 | 0.0 | 67.5 | 웰빙고㈜ | 김성현 | 2010-01-01 |
202 | 67.5 | 0.0 | 67.5 | 웰빙고㈜ | 김성현 | 2010-01-01 |
203 | 67.5 | 0.0 | 67.5 | ㈜하이룩스 | 허윤희 | 2017-10-01 |
204 | 101.25 | 0.0 | 101.25 | 유아이 | 이찬우 | 2020-07-01 |
205 | 61.2 | 0.0 | 61.2 | 인테크 | 이종영 | 2014-09-01 |
206-1 | 30.6 | 0.0 | 30.6 | 서원 CNS | 김은미 | 2017-11-10 |
206-2 | 30.6 | 0.0 | 30.6 | 공실 | ||
207 | 54.05 | 0.0 | 54.05 | ㈜대신테크젠 | 황인성 | 2017-06-02 |
대구가톨릭대학교 특성화개발촉진센터 산학협력관
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|---|---|---|---|---|---|
405-1 | 65.52 | 0.0 | 65.52 | ㈜와이에이치라이프 | 이미남 | 2020-11-01 |
408 | 65.52 | 0.0 | 65.52 | ㈜와이에이치라이프 | 이미남 | 2020-11-01 |
401 | 46.28 | 0.0 | 46.28 | 진영S&C | 김은주 | 2017-10-10 |
402 | 46.28 | 0.0 | 46.28 | 엔슨소프트㈜ | 차기욱 | 2019-08-01 |
403 | 46.28 | 0.0 | 46.28 | ㈜대원테크 | 임재호 | 2020-04-01 |
404 | 65.52 | 0.0 | 65.52 | ㈜동천테크 | 박창우 | 2019-01-01 |
405 | 65.52 | 0.0 | 65.52 | ㈜옵티스엔지니어링 | 이태진 | 2015-03-02 |
406 | 65.52 | 0.0 | 65.52 | 대가대산학협력단 인재개발교육원 | 조극래 | 2016-01-25 |
406-1 | 65.52 | 0.0 | 65.52 | 공실 | ||
407 | 65.52 | 0.0 | 65.52 | ㈜후드 | 김동하 | 2019-05-01 |
407-1 | 65.52 | 0.0 | 65.52 | 공실 | ||
405-1 | 65.52 | 0.0 | 65.52 | ㈜와이에이치라이프 | 이미남 | 2020-11-01 |
408 | 65.52 | 0.0 | 65.52 | ㈜와이에이치라이프 | 이미남 | 2020-11-01 |
대구대학교 특성화개발촉진센터 대구대R&DB센터
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|
대구대학교 특성화개발촉진센터 대구대R&DB센터
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|
대구대학교 특성화개발촉진센터 대구대R&DB센터
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|
대구대학교 특성화개발촉진센터 대구대R&DB센터
호실(호) | 전용면적 | 공용면적 | 임대면적 | 기업명 | 대표자 | 입주일 |
---|