정 의 | 금속, 비금속 소재 및 복합소재기반 부품의 고성능, 다기능 등 부가가치 극대화를 위한 신소재 기반 가공산업 |
---|---|
범 위 | 자동차부품(자동차용 금속 압형 제품, 자동차 동력전달장치 등 제조업) 신소재부품(합성수지 및 기타 플라스틱 물질, 혼성 및 재생 플라스틱 소재 물질, 주형 및 금형 등 제조업) |
유망품목 | 고경량/고강성 합금부품, 고분자 플라스틱 및 복합재, 고정밀/고품질 소재부품 가공 |
산업분류 코드
코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) | 코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) |
---|---|---|---|
13213 | 화학섬유 직물 직조업 | 29223 | 금속 절삭기계 제조업 |
13219 | 특수직물 및 기타 직물 직조업 | 29224 | 금속 성형기계 제조업 |
13992 | 부직포 및 펠트 제조업 | 29292 | 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조업 |
13993 | 특수사 및 코드직물 제조업 | 29294 | 주형 및 금형 제조업 |
20202 | 합성수지 및 기타플라스틱 물질 제조업 | 30201 | 차체 및 특장차 제조업 |
20203 | 혼성 및 재생플라스틱소재물질 제조업 | 30310 | 자동차엔진용신품부품 제조업 |
20501 | 합성섬유 제조업 | 30320 | 자동차차체용신품부품 제조업 |
20502 | 재생섬유 제조업 | 30331 | 자동차용신품동력전달장치 제조업 |
22241 | 운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업 | 30332 | 자동차용신품전기장치 제조업 |
22299 | 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 | 30391 | 자동차용신품조향장치및 현가장치 제조업 |
23995 | 탄소섬유 제조업 | 30392 | 자동차용 신품 제동장치 제조업 |
25913 | 자동차용금속압형제품 제조업 | 30393 | 자동차용 신품 의자 제조업 |
28421 | 운송장비용조명장치 제조업 | 30399 | 그외자동차용신품부품 제조업 |
산업현황 및 성장추이
정 의 | 사용자·정보·사물 등의 상호작용과 이를 기반으로 다양한 응용·서비스를 제공할 수 있도록 하는 디바이스 및 부품과 관련한 산업 |
---|---|
범 위 | 디스플레이용 첨단 부품(비메모리용 기타 전자집적회로, 반도체, 액정 표시장치 등 제조업) 무선 디바이스 부품(전자 축전지, 전자 감지장치, 레이더, 항행용 무선 기기 및 측량 기구 등 제조업) |
유망품목 | 차세대 디스플레이 소재 부품, 반도체 부품 및 장비, 모빌리티 전장시스템, IoT 센서 |
산업분류 코드
코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) | 코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) |
---|---|---|---|
26112 | 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 | 26299 | 그 외 기타 전자 부품 제조업 |
26129 | 기타 반도체 소자 제조업 | 26321 | 기억 장치 제조업 |
26211 | 액정 표시장치 제조업 | 26422 | 이동 전화기 제조업 |
26219 | 기타 표시장치 제조업 | 26429 | 기타 무선 통신장비 제조업 |
26221 | 인쇄회로기판용 적층판 제조업 | 27211 | 레이더, 항행용 무선 기기 및 측량 기구 제조업 |
26222 | 경성 인쇄회로기판 제조업 | 28111 | 전동기 및 발전기 제조업 |
26223 | 연성 및 기타 인쇄회로기판 제조업 | 28119 | 기타 전기 변환장치 제조업 |
26224 | 전자 부품 실장기판 제조업 | 28122 | 전기회로 접속장치 제조업 |
26291 | 전자 축전기 제조업 | 28302 | 기타 절연선 및 케이블 제조업 |
26292 | 전자 저항기 제조업 | 29229 | 기타 가공 공작기계 제조업 |
26294 | 전자코일, 변성기 및 기타 전자 유도자 제조업 | 29271 | 반도체 제조용 기계 제조업 |
26295 | 전자 감지장치 제조업 | 29272 | 디스플레이 제조용 기계 제조업 |
산업현황 및 성장추이
정 의 | 인간의 건강한 삶과 미래형 휴먼 라이프를 지향하는 식품, 건강, 미용과 같은 바이오 기반의 웰니스 산업 |
---|---|
범 위 | 기능성 식품(수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 등), 화장품(계면활성제 제조업), 바이오소재(의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업) |
유망품목 | 기능성 화장품 소재, 바이오 소재, 건강 ․ 전통 기능 식품 |
산업분류 코드
코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) | 코드 | 표준산업분류명 (5자리, 10차 기준) |
---|---|---|---|
10211 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | 13999 | 그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업 |
10212 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 17223 | 식품용 종이상자 및 용기 제조업 |
10213 | 수산동물 냉동품 제조업 | 17902 | 위생용 종이제품 제조업 |
10301 | 김치류 제조업 | 20421 | 계면활성제 제조업 |
10302 | 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 | 20422 | 치약, 비누 및 기타 세제 제조업 |
10309 | 기타 과실․채소 가공 및 저장 처리업 | 20423 | 화장품 제조업 |
10742 | 천연및혼합조제조미료 제조업 | 20493 | 접착제 및 젤라틴 제조업 |
10743 | 장류 제조업 | 20499 | 그 외 기타 분류안된 화학제품 제조업 |
10794 | 두부및유사식품 제조업 | 21102 | 생물학적 제제 제조업 |
10795 | 인삼식품 제조업 | 21220 | 한의약품 제조업 |
10797 | 건강 기능식품 제조업 | 21300 | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 |
10799 | 그 외 기타 식료품 제조업 | 22193 | 고무 의류 및 기타 위생용 비경화 고무제품 제조업 |
11209 | 기타 비알코올 음료 제조업 | 23222 | 위생용 및 산업용 도자기 |
13104 | 연사 및 가공사 제조업 | 27199 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 |
13211 | 면직물 직조업 | 27213 | 물질 검사, 측정 및 분석기구 |
13229 | 기타 직물제품 제조업 |
산업현황 및 성장추이